58 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris dan Artinya » Belajar Bahasa Inggris
58 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris dan Artinya - Kita semua tahu bahwa Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan oleh seluruh orang didunia, tak heran bila bahasa inggris dijadikan sebagai bahasa internasional. Mempelajari bahasa inggris bisa dibilang adalah hal yang cukup penting, baik untuk para siswa atau pun untuk masyarakat umum. Nah situs Belajar Bahasa Inggris (BBI) adalah salah satu media pembelajaran bahasa inggris online yang bisa diakses secara gratis untuk siapapun yang ingin mengenal lebih jauh tentang seluk beluk bahasa inggris.
Situs ini mengimpun berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau penerapan bahasa inggris. Dan kali ini kita akan coba membahas mengenai 58 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris dan Artinya. Anda tertarik untuk mengetahuinya? Bila demikian adanya, sepertinya tak ada salahnya jika Anda melanjutkan membaca artikel ini hingga selesai supaya bisa memahami dengan baik. Oke, tidak usah berlama-lama yuk langsung kita simak saja ulasan lengkapnya dibawah ini.
Itulah ulasan tentang 58 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris dan Artinya yang bisa kami sampaikan untuk Anda semuanya. Harapan kami uraian diatas bisa menambah wawasan untuk kita semua, terutama untuk Anda yang saat ini sedang mencarinya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktu mampir ke situs belajarbahasainggrisi. blogspot. com (BBI) serta membaca ulasan diatas hingga selesai. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di materi bahasa inggris lainnya.
ARTIKEL PILIHAN PEMBACA :
Situs ini mengimpun berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau penerapan bahasa inggris. Dan kali ini kita akan coba membahas mengenai 58 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris dan Artinya. Anda tertarik untuk mengetahuinya? Bila demikian adanya, sepertinya tak ada salahnya jika Anda melanjutkan membaca artikel ini hingga selesai supaya bisa memahami dengan baik. Oke, tidak usah berlama-lama yuk langsung kita simak saja ulasan lengkapnya dibawah ini.
Pembahasan Lengkap 58 Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris dan Artinya
Bahasa inggris digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang menggunakan bahasa inggris adalah akuntansi. Ada banyak sekali istilah akuntansi dalam bahasa inggris yang biasa digunakan. Bagi anda yang ingin bekerja di sebuah perusahaan yang bonavide, maka penting untuk memahami pengertian ataupun arti dari istilah-istilah tersebut. Oleh karenanya, artikel kali ini agak sedikit beda dari biasanya karena saya akan memberikan daftar istilah akuntansi dalam bahasa inggris beserta artinya yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Langsung saja simak daftarnya sebagai berikut:
Daftar Istilah Akuntansi dalam Bahasa Inggris dan Artinya
Istilah akuntansi | Terjemahannya dalam bahasa Indonesia |
---|---|
Account | Rekening atau Catatan transaksi keuangan |
Accountant | Orang yang dilatih untuk mengurus catatan keuangan |
Accounting | System untuk menjaga skor dalam bisnis |
Accounting period | Periode di mana semua keuntungan dihitung |
Accounts payable | Hutang, jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas barang atau jasa yang telah dibeli. |
Accounts receivable | Piutang, jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada perusahaan |
Aging | Sebuah proses dimana piutang diurutkan berdasarkan waktu penagihan (30-60 hari, 60-120 hari, dst) |
Appreciation | Peningkatan nilai. Jika biaya mesin tahun lalu adalah Rp.1000 dan saat ini adalah Rp.1200 maka nilai appreciation- nya adalah Rp.200 |
Assets | Hal berharga yang dimiliki perusahaan (gedung, saham, hak, dsb) |
Audit | Penghitungan seksama terhadap catatan keuangan untuk memverifikasi tinggak akurasinya. |
Intangible assets | Asset tak berwujud (hak cipta, merek dagang, lisensi, waralaba, dsb.) |
Fixed assets | Asset tetap (tanah, bangunan, mesin, alat, dsb.) |
Bad debts | Kredit macet |
Balance sheet | Laporan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu (bulan, kuartal, tahun) |
Bond | Obligasi |
Book value | Total asset dikurangi total kewajiban |
Breakevent point | Jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas (balik modal) |
Capital | Modal atau investasi |
Cash | Kas, uang yang tersedia untuk dibelanjakan |
Cash flow | Arus kas – jumlah kas yang dihasilkan oleh operasi bisnis |
Chart of accounts | Daftar semua akun/rekening dimana transaksi bisnis akan dicatat. |
Contingent liabilities | Kewajiban tidak tercatat pada laporan keuangan perusahaan |
Credit | Peningkatak kewajiban atau modal. |
Debit | Peningkatan aset atau pengurangan kewajiban. |
Deferred incomes | Pendapatan yang ditangguhkan. Bayar dimuka, barang diberikan kemudian. |
Depreciation | Penyusutan – Beban yang mencerminkan hilangnya nilai asset tetap. |
Discounted cash flow | Sistem untuk mengevaluasi peluang investasi yang diskon atau mengurangi nilai arus kas di masa depan. |
Double entry | Suatu sistem akuntansi di mana setiap transaksi dicatat dua kali – sebagai debit dan sebagai kredit. |
Earnings per share | Laba bersih perusahaan setelah pajak untuk satu periode akuntansi, dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. |
Equity | Saham pemilik bisnis |
Expenditure | Pengeluaran |
Expense | Pengeluaran yang dibebankan terhadap pendapatan dalam suatu periode akuntansi. |
Fiscal year | Tahun akuntansi yang dimulai pada tanggal selain 1 Januari |
Fixed cost | Aktiva tetap |
Goodwill | Reputasi baik perusahaan, loyalitas pelanggan, dan sebagainya. |
Interest | Bunga |
Inventory | Pasokan atau persediaan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual |
Journal | Catatan kronologi transaksi bisnis |
Ledger | Catatan transaksi bisnis disimpan oleh jenis atau akun |
Liabilities | Jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada orang lain. |
Liquid | Memiliki banyak uang atau aset yang mudah dikonversi menjadi uang tunai. |
Marginal cost | Biaya tambahan yang muncul karena penambahan sebuah item |
Net worth | Kekayaan bersih |
Overhead | Biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau penjualan |
Post | Memasukkan transaksi bisnis ke dalam jurnal atau buku catatan keuangan |
Prepaid expense | Biaya yang di bayar dimuka, misalnya perlindungan asuransi. |
Present value | Perbandingan nilai uang di masa kini dan masa mendatang |
Profit | Keuntungan |
Retained earnings | Akumulasi laba perusahaan dikurangi dividen dibayarkan. |
Revenue | Pendapatan |
Risk | Kemungkinan kerugian |
Sales | Penjualan |
Stock | Sertifikat yang menunjukkan kepemilikan (selembar saham) |
Sunk cost | Uang yang sudah dibelanjakan yang tidak akan pulih tidak peduli apapun tindakan yang diambil. |
Working capital | Current assets dikurangi liabilities |
Write-down | Pengurangan parsial dalam nilai aset |
Write-off | Total penurunan nilai aset |
Memuat...
Comments
Post a Comment